2019 年度安徽蓝润自动化仪表有限公司企业职工技能提升培训人员公示
企业技能提升培训和监管基本情况表
培训机构(企业)名称 | |||
联系人 | 陈世鹏 | 联系电话 | 15255007899 |
举报电话(人社局纪检) | 7770439 |
企业技能培训人员技能培训课程安排表
教学内容 | 教学类型 | 授课时间 | 授课教师 | 授课地点 | 课时 |
机械识图的基本知识 | 理论 | 11.1 | 张夕凤 | 安徽蓝润 | 2 |
B 型滑动轴承识图 | 理论 | 11.1 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
滑动轴承的工作性 质和材料 | 理论 | 11.2 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
滑动轴承接触点的 刮研技术要求 | 理论 | 11.2 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
复杂套筒的装夹 | 理论 | 11.4 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
套筒识图 | 理论 | 11.4 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
套筒零件的材料、形 状、尺寸 | 理论 | 11.5 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
套筒加工的技术要 求 | 理论 | 11.5 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
内孔加工的技术要 求 | 理论 | 11.6 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
外圆加工的技术要 求 | 理论 | 11.6 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
各主要表面的位置 精度 | 理论 | 11.7 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
内外圆之间的同轴 度 | 理论 | 11.7 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
孔轴线与端面的垂 直度 | 理论 | 11.8 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
短套筒类零件图样 分析 | 理论 | 11.8 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
短套筒加工工艺分 析 | 理论 | 11.9 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
保证套筒零件表面 位置精度的方法 | 理论 | 11.9 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
以内孔与外圆互为 基准提高同轴度 | 理论 | 11.11 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
薄壁套筒夹具制作 方法 | 理论 | 11.11 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
一夹一托的夹装方 法 | 理论 | 11.12 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
液压缸工件识图 | 理论 | 11.12 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
薄壁套筒进行精加 工的方法 | 操作 | 11.13 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
车削液压缸 | 操作 | 11.13 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
长套筒工件识图 | 理论 | 11.14 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
深孔钻削 | 操作 | 11.14 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
深孔镗削 | 操作 | 11.15 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
对开轴承座识图 | 理论 | 11.15 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
对开轴承座加工工 艺 | 操作 | 11.16 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
车削对开轴承座 | 操作 | 11.16 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
油缸工件与模具识 图 | 操作 | 11.18 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
制订组合加工工艺 方案的方法 | 操作 | 11.18 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
油缸工件的模具加 工 | 操作 | 11.19 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
油泵供油轮滑系统知识 | 操作 | 11.19 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
油号及油标知识 | 理论 | 11.20 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
梯形螺纹杠工件识 图 | 理论 | 11.20 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
长丝杠概念 | 理论 | 11.21 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
安全离合器调整 | 操作 | 11.21 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
脱落蜗杆自动进给脱开故障分析 | 理论 | 11.22 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
车削双线蜗杆 | 操作 | 11.22 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
双偏心套筒识图 | 理论 | 11.23 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
双偏心薄壁套筒的 加工工艺过程 | 操作 | 11.23 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
车偏心工件时垫片 找正 | 操作 | 11.25 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
四爪单动卡盘装夹找正双偏心零件 | 操作 | 11.25 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
车削双偏心套筒 | 操作 | 11.26 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
双偏心轴、孔识图 | 理论 | 11.26 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
双偏心零件的车削 方法 | 操作 | 11.27 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
车削同向双偏心轴 | 操作 | 11.27 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
车削双偏心套 | 操作 | 11.28 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
四拐曲轴识图 | 理论 | 11.28 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
装夹曲轴的方法 | 操作 | 11.29 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
曲轴加工方法 | 操作 | 11.29 | 植宏春 | 安徽蓝润 | 2 |
测量多拐曲轴 | 操作 | 11.30 | 柏桂民 | 安徽蓝润 | 2 |
四拐曲轴装夹步骤 | 操作 | 11.30 | 陈松 | 安徽蓝润 | 2 |
四拐曲轴加工步骤 | 操作 | 12.2 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
凸轮加工识图 | 理论 | 12.2 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
花盘的安装、检查和 修正 | 操作 | 12.3 | 郭昌龙 | 安徽蓝润 | 2 |
在花盘上加工缺圆 块状零件的方法 | 操作 | 12.3 | 周文进 | 安徽蓝润 | 2 |
箱体尺寸测量技术 | 操作 | 12.4 | 李威辰 | 安徽蓝润 | 2 |
工件操作编程 | 操作 | 12.4 | 徐庆业 | 安徽蓝润 | 2 |
工件操作编程 | 操作 | 12.5 | 王千松 | 安徽蓝润 | 2 |
工件操作编程 | 操作 | 12.5 | 徐庆业 | 安徽蓝润 | 2 |
工件操作编程 | 操作 | 12.6 | 王千松 | 安徽蓝润 | 2 |
工件操作编程 | 操作 | 12.6 | 王千松 | 安徽蓝润 | 2 |
总课时:124 课时 理论课时:60 课时 实际操作课时:64 课时 |
企业新录用人员技能培训班享受补贴人员公示明细表
序号 | 参培人员 姓名 | 培训工种 | 培训时间 | 享受补贴金 额(元) | 备注 |
1 | 杨定娟 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
2 | 马秋香 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
3 | 孙立生 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
4 | 秦福林 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
5 | 吴秉益 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
6 | 周文国 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
7 | 朱国强 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
8 | 徐有为 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
9 | 夏春梅 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
10 | 陶小飞 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
11 | 林昌艳 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
12 | 植华春 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
13 | 戴之菊 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
14 | 任华锋 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
15 | 李贻青 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
16 | 秦喜春 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
17 | 崇玉玲 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
18 | 赵晓伟 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
19 | 汪茂宇 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
20 | 姜绍春 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
21 | 王必春 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
22 | 张明 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
23 | 张俊 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
24 | 刘念 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
25 | 王霞峰 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
26 | 陶波 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
27 | 王玉兵 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
28 | 吴本芬 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
29 | 陈银国 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
30 | 梁娟娟 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
31 | 华巧燕 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
32 | 胡夕宝 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
33 | 李长梅 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
34 | 刘伯伟 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
35 | 王德萍 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
36 | 庄连浩 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
37 | 缪登军 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
38 | 李贻荣 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
39 | 孙福春 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
40 | 尤国庆 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
41 | 卞广龙 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
42 | 殷俊 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
43 | 蔡志勇 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
44 | 黄宝 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
45 | 陈桂芳 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
46 | 明文梅 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
47 | 张同萍 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
48 | 彭明祥 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
49 | 王如兵 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
50 | 张正森 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
51 | 胡步明 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
52 | 董开一 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
53 | 闵槐林 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
54 | 於春江 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
55 | 杨文光 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
56 | 马炳江 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
57 | 林保珠 | 车工 | 2019.11.1-12.6 | 1500 | 补助给企业 |
补助金额总计 | 85500 |
